Vous ne pouvez voir qu’une partie de nos informations.
L’inscription est facile et gratuite et vous donne accès illimité à :
S’inscrire
Se connecter
Ruffer Sicav-Ruffer TR International-C-EUR-Cap
Classé 29 sur 32 en -
Absolute Return EUR
sur 12 mois
All calculations are in EUR unless stated
Objectif
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve low volatility, positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.
Performance
Absolute Return EUR
sur :
31/03/2017 -
31/03/2018
-
Classement 29/32 Rendement total
-
Classement 13/32 Ecart-type
-
Classement 16/32 Perte maximale
Nom du fonds | Currency | Rendement total | |
---|---|---|---|
27 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I | EUR | -0,4% |
28 | OYSTER Multi-Asset Actiprotect C EUR | EUR | -2,0% |
29 | Ruffer Sicav-Ruffer TR International-C-EUR-Cap | EUR | -2,6% |
30 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | EUR | -2,7% |
31 | BNY Mellon Global Real Return (EUR) EUR A | EUR | -3,6% |
Voir le classement complet |
Nom du fonds | Currency | Risque | |
---|---|---|---|
11 | Absolute Return Multi Asset 3 I EUR | EUR | 2,9 |
11 | Atlantic Patrimoine A | EUR | 2,9 |
13 | Ruffer Sicav-Ruffer TR International-C-EUR-Cap | EUR | 2,9 |
14 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | EUR | 3,2 |
15 | Boussard & Gavaudan Sicav Absolute Return Z EUR C | EUR | 3,2 |
Voir le classement complet |
Nom du fonds | Currency | Perte | |
---|---|---|---|
14 | Baring Euro Dynamic Asset Allocation A EUR Acc | EUR | -2,5% |
15 | Atlantic Patrimoine A | EUR | -2,5% |
16 | Ruffer Sicav-Ruffer TR International-C-EUR-Cap | EUR | -2,6% |
17 | ETHNA-Dynamisch T | EUR | -2,6% |
18 | Ethna-AKTIV A | EUR | -2,9% |
Voir le classement complet |
Rendement total
Performance trimestrielle
au 31/03/2018 | Annuel | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -2,6% | ||||
2017 | 0,1% | 0,1% | -1,1% | -1,5% | 2,6% |
2016 | 13,0% | 0,9% | 3,4% | 5,6% | 2,6% |
2015 | -0,1% | 4,4% | 0,7% | -5,1% | 0,1% |
2014 | 5,6% | -0,9% | 0,2% | 2,2% | 4,1% |
2013 | 9,1% | 9,1% | -0,7% | 0,0% | 0,8% |
2012 | 3,0% | 2,0% | -2,7% | 0,6% | 3,2% |
2011 | -2,6% | 2,2% |
Performance mensuelle
Rendement vs Risque
Enregistré à la vente
- France
- Allemagne
- Luxembourg
- Royaume-Uni
Information sur le fonds
- Date de lancement13/07/2011
- Taille de la share class390Mn
- Devise de baseGBP
-
Code ISIN LU0638557669
Information pour achat
- Minimum investissement de départ10Mn
- Montant minimum de versements périodiques0